Ahir vam tenir la primera reunió de la comissió permanent del ple del Consell Comarcal. Com ja vaig explicar en un post anterior, els temes eren molt de tràmit, tot i que al final va aparèixer la Mila Martrínez, consellera d'Immigració, per presentar-nos una memòria de la seva àrea i dir-nos que aquest any s'han pogut gestionar 30.000 euros més i que s'ha disparat el servei de traduccions que s'ofereix als nouvinguts: en el primer semestre de 2008 ja se n'han fet tantes com en tot l'any passat, prop de 500. Com a rellevant, i de l'acta corresponent a la sessió de juliol i que ahir vam aprovar, enumero les subvencions atorgades per l'Àrea de Cultura a les entitats d'Osona en base a la convocatòria oberta per tot l'any, i que ha repartit uns 30.000 euros. Ahir vam fer el mateix aprovant les d'Esports. Faré el mateix quan, al mes que ve, ratifiquem l'acta de la reunió d'ahir. Els santperencs que sàpiguen que hi ha 1.000 euros pel Centre Excursionista Serragrenyada.
P.D. El tros blanc que hi ha fins al començament de la taula no hi hauria de ser. M'hauré d'apuntar a un curset perquè m'ensenyin a esborrar-lo.
Entitat | Subvenció |
XXè Concurs literari Ajuntament de Gurb | 800,00 |
Fira Medieval de Besora | 720,00 |
Ballabisaura 2008 | 275,00 |
Sisè festival de curtmetratges de Manlleu | 375,00 |
Teatre per a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca d’Osona (Sant Tompas) | 750,00 |
Fira del Fil a l’Agulla de Tona | 3.000,00 |
Flama del Canigó 2008 (Tradicat) | 200,00 |
7a Fira del Llibre de Muntanya | 1.800,00 |
OsonaSona (Pla del Remei) | 2.250,00 |
Les caramelles de Sau – 7a. edició | 1.600,00 |
La conservació i el foment de la cultura i la tradició del món rural - Conservació material passants 3 tombs | 225,00 |
Tertúlia literària i club del llibre al Centre de formació permanent d’Osona Sud | 1.125,00 |
Certamen literari del Moianès i Osona, de Collsuspina | 480,00 |
Alpens, 1873 | 800,00 |
Casa museu del Voltreganès (2a fase) | 750,00 |
Missatges al vent, d’ADFO | 4.215,00 |
Fes-te l’agost, de Prats de Lluçanès | 800,00 |
Espectacles familiars a l’Esquirol | 250,00 |
XXIX premis literaris de Calldetenes | 960,00 |
Versosbisaura 2008. Quarta edició | 225,00 |
OSONaeSCENA (Torelló) | 2.345,00 |
Les papallones, els insectes i altres éssers vius en l’obra de Verdaguer | 1.935,00 |
Publicació que inclou l’edició d’un DVD titulada: Cantar a la fàbrica, cantar al “coro” (MIT) | 750,00 |
Dinamització del teatre no professional a la comarca d’Osona - Activitat Premi Boira de Teatre | 450,00 |
IV Festa de les Arts del Lluçanès | 1.350,00 |
Aprilium (Les Masies de Voltregà) | 800,00 |
Cicle de conferències 2008. Recursos que mouen el món. Rutes comercials a través de la història (L’Esquerda) | 270,00 |
Pessebre vivent vila de Rupit | 480,00 |
TOTAL | 29.980,00 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada